PV04-5-LD
Male plug-in connector - Right side - Pitch 5mm - 04 poles
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||
pitch | 5 mm | ||||||||||||
Height | 16.5 mm | ||||||||||||
Depth | 14.8 mm | ||||||||||||
Dimensional class | Media | ||||||||||||
Wire section | - | ||||||||||||
Clamp opening size | - | ||||||||||||
Wire stripping | - | ||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||
Current | 12 A | ||||||||||||
Voltage | 250 V | ||||||||||||
- | |||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||
Screw | - | ||||||||||||
Recommended torque | - | ||||||||||||
APPROVALS DATA | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
UL 1059 | |||||||||||||
Current | - | - | 12 A factory / 12 A field | ||||||||||
Voltage | - | - | 300 V | ||||||||||
Wire section | - | - | - | ||||||||||
Torque | - | - | - | ||||||||||
FILE | - | - | E178356 | ||||||||||
MATERIALS | |||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||||||||
Screw | - | ||||||||||||
Clamp | - | ||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||
COLOURS | |||||||||||||
Standard | On request | ||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||||||||
![]() |