MVE26_-10-V
Single-Deck Terminal Block - Stackable Version - Pitch 10mm - 2÷12 Poles
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 12.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | 8.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional class | Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | 2.5 mm² / 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp opening size | 2.5 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire stripping | max 7.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 24 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 1000 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impulse voltage | 3 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended torque | 0.5÷0.55 Nm / 4.5÷4.9 in.lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVALS DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60998-1 | UL 1059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | - | 24 A | 26 A factory / 20 A field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | - | 1000 V | 300V (B,C) V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | - | 2.5 mm² | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque | - | 0.5 Nm | 4.5 Lb-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILE | - | 40019705 | E178356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | Galvanized steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |