SVR__-10
Female plug-in connector - Side-by-side - Stackable version - Pitch 10mm - 02 ÷ 12 poles
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional class | Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | 2.5 mm² / 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp opening size | 2.8 x 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire stripping | max 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impulse voltage | 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended torque | 0.5÷0.55 Nm / 4.5÷4.9 in.lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVALS DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | - | - | 12 A factory / 12 A field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | - | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | - | - | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque | - | - | 4.5 Lb-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILE | - | - | E178356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | Galvanized steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp | Nickel-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP Number | 2b03b531-92df-4ed5-8cb8-d5dde059d488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |