PV__-7-V
Male plug-in connector - Side-by-side version - Pitch 7mm - 02 ÷ 12 poles
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 9.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | 7.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional class | Bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp opening size | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire stripping | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 11 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impulse voltage | 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended torque | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVALS DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 61984 | UL 1059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | - | 11 A | 11 A factory / 11 A field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | - | 400 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILE | - | 40048261 | E178356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |