PF__-10-H
Male plug-in connector - Horizontal - Stackable version - Pitch 10mm - 02÷06 poles
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 7.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | 18.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional class | Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp opening size | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire stripping | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impulse voltage | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended torque | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVALS DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | - | - | 22 A factory / 20 A field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | - | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILE | - | - | E178356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |