PDSV__-5,08-H-P
Male plug-in connector - Horizontal - Dual row - staggered - with closed ends - Modular version - Pitch 5,08mm - 02÷03 poles
GENERAL INFORMATION | ||||||||||||||||
pitch | 5,08 mm | |||||||||||||||
Height | 23.74 mm | |||||||||||||||
Depth | 22 mm | |||||||||||||||
Dimensional class | Media | |||||||||||||||
Wire section | - | |||||||||||||||
Clamp opening size | - | |||||||||||||||
Wire stripping | - | |||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | |||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||
Current | 12 A | |||||||||||||||
Voltage | 250 V | |||||||||||||||
impulse voltage | 4 kV | |||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||
Screw | - | |||||||||||||||
Recommended torque | - | |||||||||||||||
APPROVALS DATA | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
EN 61984 | EN 61984 | UL 1059 | ||||||||||||||
Current | 12 A | 12 A | 12 A factory / 12 A field | |||||||||||||
Voltage | 250 V | 250 V | 300 V | |||||||||||||
Wire section | - | - | - | |||||||||||||
Torque | - | - | - | |||||||||||||
FILE | CA02.04178 | 40005779 | E178356 | |||||||||||||
MATERIALS | ||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | |||||||||||||||
Screw | - | |||||||||||||||
Clamp | - | |||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | |||||||||||||||
COLOURS | ||||||||||||||||
Standard | On request | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | ||||||||||||||||
![]() |