MVS15_-5-V
Single-deck terminal block - Modular version - Pitch 5mm - 2÷12 poles
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 13.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | 8.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional class | Bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | 1.5 mm² / 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp opening size | 2.5 x 2.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire stripping | max 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 17.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 450 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impulse voltage | 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended torque | 0.5÷0.55 Nm / 4.5÷4.9 in.lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVALS DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60998-1 | UL 1059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 17.5 A | - | 17.5 A factory / 10 A field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 450 V | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | 1.5 mm² | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque | 0.5 Nm | - | 4.5 Lb-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILE | CA02.00598 | - | E178356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | Galvanized steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp | Nickel-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP Number | 713ad43e-8dff-4607-9cfa-843d4a730153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |