MVE11_-5-V
Single-deck terminal block - Modular version - Pitch 5mm - 2÷12 poles
GENERAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pitch | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 11.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth | 7.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensional class | Bassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | 2.5 mm² / 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp opening size | 2.6 x 2.4max mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire stripping | max 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -40 ÷ +130 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 24 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 450 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impulse voltage | 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | M2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended torque | 0.4÷0.44 Nm / 3.6÷4 in.lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPROVALS DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | - | - | 20 A factory / 15 A field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | - | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire section | - | - | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque | - | - | 3.6 Lb-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILE | - | - | E178356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | PA - UL 94 V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw | Galvanized steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamp | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Tin-plated copper alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONAL IMAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |